產(chǎn)品詳細(xì)
序號(hào) | 布樣 | 名稱 | 染色深度(OWF)% | 日曬Light | 皂洗 | 氯漂 | 摩擦Rubbing | 汗?jié)n | |||
No. | Pattern | Name | Washing | Chlorine bleach | perspiration | ||||||
染料索引號(hào) | |||||||||||
C.I.Disperse | 變色CH | 棉沾Co | 干DRY | 濕Wet | 酸Acid | 堿Alkali | |||||
55 | 黃RGN | 20 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
56 | 黃RGNS | 20 | 4-5 | 4 | 4-5 | 2 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
57 | 橙RGN | 20 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | |
58 | 紅RGN | 20 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | |
59 | 紅RGNS | 20 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
60 | 深紅RGN | 20 | 4-5 | 4 | 4-5 | 2-3 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | |
61 | 藍(lán)RGNS | 20 | 5 | 4 | 4-5 | 2 | 4-5 | 3 | 4 | 4-5 | |
62 | 藍(lán)RGN | 20 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
63 | 深藍(lán)RGNS | 40 | 4-5 | 4 | 4-5 | 2-3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
64 | 黑RGN | 40 | 4-5 | 4 | 4-5 | 2-3 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 |
上一頁
耐堿型分散染料
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢
浙江吉華集團(tuán)股份有限公司
地址:浙江省杭州市錢塘區(qū)新世紀(jì)大道1766號(hào)
微信公眾號(hào)
-
在線留言
- 微信公眾號(hào)
-
E-mail
- E-mailjihuadyes@163.com
- TOP